鑄鐵平板(鑄鐵平臺)的技術要求:
1平板工作面不得有嚴重影響外觀和使用性能的砂孔、氣孔、裂紋、夾渣、縮松、劃痕、碰傷、銹點等缺陷。
2平板的鑄造表面應清除型砂且憑證,涂漆牢固。
3精度等級為0級~3級的平板工作面上,直徑小于
4平板應采用優質細密的灰口鑄鐵或合金鑄鐵等材料制造,其工作面硬度應為170~220HB.
5平板工作面通常應采用刮削工藝。對采用花銷加工的3級平板工作面,其表面粗糙度Ra的最大允許值為5μm。
6平板工作面的平面度公差見表2規定。
7平板工作面采用刮削工藝應進行涂色對研檢驗。對研后顯示的接觸點面積的比率見表3的規定;或者按
8對不便采用涂色對研檢驗的平板工作面應檢驗其平面波動量,工作面的平面波動量見表4的規定。
表2
規格 | 對角線dmm | 精度等級 | |||||
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
平面度公差值μm | |||||||
160×100 | 189 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 10 | - | - |
160×160 | 226 | ||||||
250×160 | 297 | 3.0 | 5.5 | 11 | |||
250×250 | 353 | 22 | |||||
400×250 | 472 | 6.0 | 12 | 24 | |||
400×400 | 566 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 13 | 25 | 62 |
630×400 | 746 | 7.0 | 14 | 28 | 70 | ||
630×630 | 891 | 4.0 | 8.0 | 16 | 30 | 75 | |
800×800 | 1131 | 9.0 | 17 | 34 | 85 | ||
1000×630 | 1182 | 2.5 | 4.5 | 18 | 35 | 87 | |
1000×1000 | 1414 | 5.0 | 10.0 | 20 | 39 | 96 | |
1250×1250 | 1768 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 22 | 44 | 111 |
1600×1000 | 1887 | 12.0 | 23 | 46 | 115 | ||
1600×1600 | 2262 | 3.5 | 6.5 | 13.0 | 26 | 52 | 130 |
2500×1600 | 2968 | - | 8.0 | 16.0 | 32 | 64 | 158 |
4000×2500 | 4717 | - | - | - | 46 | 92 | 228 |
注 1表中數值均按標準溫度 2計算公式: 000級:1×(1+d/1000)1級:8×(1+d/1000) 00級:2×(1+d/1000) 2級:16×(1+d/1000) 0級:4×(1+d/1000) 3級:40×(1+d/1000) 式中:d——平板工作面對角線長度,mm。 3距工作面邊緣 |
表3
測試項目 | 精度等級 | ||||
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | |
單位面積上接觸點的比率 | ≥20% | ≥16% | ≥10% | ||
| ≥25 | ≥20 | ≥12 | ||
注:距工作面邊緣 |
表4